Profil 1 — Prudent : sécurité maximale
| Placement | Montant | Taux | Revenus/an |
|---|---|---|---|
| Livret A | 10 000€ | 1,5% | 150€ |
| Compte à terme Raisin | 20 000€ | 4,5% | 900€ |
| AV fonds euros Linxea | 20 000€ | 3,5% | 700€ |
| TOTAL | 50 000€ | ~3,5% | ~1 750€/an |
~1 750€/an soit 146€/mois — capital 100% garanti
Profil 2 — Équilibré : rendement + sécurité
| Placement | Montant | Taux | Revenus/an |
|---|---|---|---|
| Livret A | 10 000€ | 1,5% | 150€ |
| Raisin compte à terme | 10 000€ | 4,5% | 450€ |
| AV ETF (Yomoni) | 20 000€ | 5% moy. | 1 000€ |
| SCPI (informatif) | 10 000€ | 6% | 600€ |
| TOTAL | 50 000€ | ~4,4% | ~2 200€/an |
~2 200€/an soit 183€/mois
Profil 3 — Dynamique : maximiser le rendement
| Placement | Montant | Taux cible | Revenus/an |
|---|---|---|---|
| Livret A | 5 000€ | 1,5% | 75€ |
| AV ETF monde (Nalo) | 25 000€ | 7%* | 1 750€ |
| SCPI (informatif) | 15 000€ | 6,5% | 975€ |
| Crowdfunding (Homunity) | 5 000€ | 10% | 500€ |
| TOTAL | 50 000€ | ~6,6% | ~3 300€/an |
~3 300€/an soit 275€/mois — avec risque de perte en capital
*Rendement ETF variable et non garanti.
Avertissement : Simulations basées sur les taux actuels pouvant évoluer. Tout investissement comporte des risques dont la perte en capital. SimuInvest.fr n est pas agréé ORIAS.